[an error occurred while processing this directive]
| Name | Finnish | Turkish | English |
| A1 | 61.3 | 55.4 | 49.8 |
| A2a | 63.3 | 55.3 | 66.6 |
| A2b | 64.7 | 65.3 | 62.4 |
| A3 | n.a. | n.a. | 32.0 |
| A4a | 48.3 | 57.0 | 61.7 |
| A4b | 3.8 | 5.2 | 58.5 |
| A5 | 43.4 | 45.2 | 53.8 |
| A6 | n.a. | n.a | 76.8 |
| A7 | 40.8 | 43.5 | 48.0 |
| A8 | n.a. | n.a. | 36.2 |
| A9 | 28.2 | 40.0 | 28.5 |
| A10 | n.a. | n.a. | 43.7 |
| A11 | 35.2 | 26.3 | 45.7 |
| A12a | 61.2 | 55.9 | 55.7 |
| Winner | A2b: 64.7 | A2b: 65.3 | A6: 76.8 |
| M1 | 54.2 | 51.3 | 66.0 |
| M2 | 67.0 | 69.2 | 69.0 |
| M3 | 66.4 | 70.7 | 66.2 |
| A12b | 62.0 | 59.7 | 77.4 |
| A12c | 68.3 | 71.7 | 78.6 |
HOME | RULES | SCHEDULE | DATASETS | EVALUATION | WORKSHOP | RESULTS | FAQ | CONTACT
You are at: (none)
Page maintained by (none), last updated (none)