[an error occurred while processing this directive]
| Name | Finnish | Turkish | English |
| A1 | 57.0 | 52.3 | 56.1 |
| A2a | 55.6 | 42.8 | 65.5 |
| A2b | 66.4 | 65.2 | 71.6 |
| A3 | n.a. | n.a. | 47.6 |
| A4a | 1.9 | 2.7 | 54.9 |
| A4b | 44.8 | 47.9 | 62.2 |
| A5 | 32.2 | 36.1 | 57.3 |
| A6 | n.a. | n.a. | 77.4 |
| A7 | 34.8 | 35.8 | 49.0 |
| A8 | n.a. | n.a. | 40.9 |
| A9 | 32.0 | 42.0 | 37.9 |
| A10 | n.a. | n.a. | 52.3 |
| A11 | 23.5 | 16.8 | 38.1 |
| A12a | 56.1 | 51.5 | 53.8 |
| Best | A2b: 66.4 | A2b: 65.2 | A6: 77.4 |
| M1 | 39.9 | 37.9 | 69.2 |
| M2 | 64.2 | 65.1 | 74.6 |
| M3 | 59.7 | 65.0 | 54.2 |
| A12b | 49.1 | 45.6 | 70.4 |
| A12c | 61.9 | 66.1 | 74.6 |
HOME | RULES | SCHEDULE | DATASETS | EVALUATION | WORKSHOP | RESULTS | FAQ | CONTACT
You are at: (none)
Page maintained by (none), last updated (none)